PRODUK PPOB
UPDATE HARGA : SENIN, 31 DESEMBER 2012
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN, KOSONG
PRODUK PPOB DAN LABA ANDA

CLICK GAMBAR
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN, KOSONG
PRODUK PPOB DAN LABA ANDA
| PONSEL PASCA | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| HALO | Telkomsel HALO | 1.725 |
| FLEXIPASCA | Telkom Felxi Pascabayar | 1.725 |
| XLPASCA | XL Explore | 1.425 |
| ESIAPASCA | Esia Postpaid | 1.425 |
| MATRIX | Matrix Indosat | -1.125 |
| TELKOM | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| SPEEDY | Internet SPEEDY | 1.675 |
| TELKOM | Telphone Rumah Telkom | 1.675 |
| TELVISION | Telkomvision Pascabayar | 1.675 |
| TELKOMVISION | Telkomvision Pascabayar | 1.875 |
| PLN | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| PLN | Listrik PLN | 1.225 |
| PPLN | PPLN | 1.375 |
| PDAM | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| PAMJKT | PDAM KOTA JAKARTA | 775 |
| PAMDPSR | PDAM KOTA DENPASAR | 775 |
| PAMBLPN | PDAM KOTA BALIKPAPAN | 775 |
| PAMMNDO | PDAM KOTA MENADO | 775 |
| PAMPNTNK | PDAM KOTA PONTIANAK | 775 |
| PAMBYLI | PDAM KOTA BOYOLALI | 775 |
| PAMCLCP | PDAM KOTA CILACAP | 775 |
| PAMSMG | PDAM KOTA SEMARANG | 775 |
| PAMMKSR | PDAM KOTA MAKASAR | 575 |
| PAMBNDG | PDAM KOTA BANDUNG | 775 |
| PAMGRBK | PDAM Gerobokan | 775 |
| PAMKBRY | PDAM Kubu Raya | 775 |
| PAMPLJ | PDAM Jakarta Palyja | 975 |
| PAMATR | PDAM Jakarta Aetra | 975 |
| PAMTNG | PDAM Kab. Tangerang | 975 |
| PAMMLG | PDAM Kota Malang | 975 |
| PAMBTU | PDAM Kota Batu | 975 |
| PAMCRB | PDAM Cirebon | 975 |
| PAMBGR | PDAM Kota Bogor | 975 |
| PAMKBGR | PDAM Kab. Bogor | 975 |
| PAMBKS | PDAM Bekasi | 975 |
| PAMPLB | PDAM Palembang | 975 |
| PAMJMB | PDAM Jambi | 975 |
| PAMPDG | PDAM Padang | 975 |
| PAMBDL | PDAM Lampung | 975 |
| PAMKDL | PDAM Kendal | 675 |
| TV | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| INDOVISION | TAGIHAN INDOVISON | 1.725 |
| AORA | TAGIHAN BULANAN AORA TV | 1.725 |
| TVPELANGI | Telkomvision Prepaid Program Pelangi 40.000 | 1.175 |
| TVPENDIDIKAN | Telkomvision Prepaid Program Pendidikan 55.000 | 1.175 |
| TVHEMAT | Telkomvision Prepaid Program Hemat 60.000 | 1.175 |
| TVOLAHRAGA | Telkomvision Prepaid Program Olahraga 75.000 | 1.175 |
| TVFILM | Telkomvision Prepaid Program Film 100.000 | 1.175 |
| TVCOSMO | Telkomvision Prepaid Program Cosmo 150.000 | 1.175 |
| TVCOMBO | Telkomvision Prepaid Program Combo 250.000 | 1.175 |
| CENTRIN | Centrin TV | 825 |
| TICKETING | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| KERETA | Pembayaran Kereta Api | 3.500 |
| PESAWAT | Pembayaran Pesawat | 11.000 |
| KONSER | Tiket Konser Music | -1.525 |
| MULTIFINANCE | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| FIF | Kredit Motor FIF | -1.625 |
| ADIRA | Kredit ADIRA Finance | -1.625 |
| WOM | Kredit WOM Finance | 1.275 |
| MCF | Kredit Mega Central Finance | 675 |
| MAF | Kredit Mega Auto Finance | 675 |
| ACC | Kredit ACC | -2.525 |
| STANDART | Standart Chartered Personal Loan | -1.625 |
| CITIBANK | Citibank Personal Loan | -1.625 |
| OTO | Kredit OTO Finance | -1.625 |
| COLUMBIA | Kredit Columbia | -1.625 |
| BAF | Bussan Auto Finance | 1.275 |
| KARTU KREDIT | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| CCPERMATA | Kartu Kredit PermataBank | -2.025 |
| CCCITI | Kartu Kredit Citibank | -1.625 |
| CCHSBC | Kartu Kredit HSBC | -1.625 |
| CCNIAGA | Kartu Kredit CIMB Niaga | -1.625 |
| CCANZ | Kartu Kredit ANZ | -1.625 |
| CCAMRO | Kartu Kredit ABN AMRO | -1.625 |
| CCAMEX | Kartu Kredit AMEX | -1.625 |
| CCBNI | Kartu Kredit BNI | -1.625 |
| CCGE | Kartu Kredit GE Money | -1.625 |
| PLNPRA | ||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA |
| PLNPRA20 | PLN PRA 20000 | -25 |
.::CARA CEK TAGIHAN PPOB::.
Cek Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar/PostPaid :
TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh :
TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234
Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar/PostPaid :
BAYAR.IDREFF.TAGIHAN.PIN
Contoh :
BAYAR.0302110987.19800.1234
Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari "Laporan Sukses Cek Tagihan"
Sebelum Bayar Tagihan Silahkan Melakukan Cek Tagihan Terlebih Dahulu
TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh :
TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234
Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar/PostPaid :
BAYAR.IDREFF.TAGIHAN.PIN
Contoh :
BAYAR.0302110987.19800.1234
Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari "Laporan Sukses Cek Tagihan"
Sebelum Bayar Tagihan Silahkan Melakukan Cek Tagihan Terlebih Dahulu
